Aktuálně
SKLADEM: Cihelný recyklát cena 80 Kč/t bez DPH
Frakce: 0/16, 16/32, 32/63
AKTUÁLNĚ:
- NENÍ SKLADEM: recykláty, zásypový písek
Aktuálně nepřebíráme cihlu k recyklaci.
Recyklace-štěrkovna Frýdlant s.r.o. provádí těžbu štěrkopísků a jejich zpracování.
Těžíme, upravujeme (třídíme a drtíme) a prodáváme přírodní kamenivo (štěrk) a štěrkopísky ve vlastní štěrkovně. Prodáváme písek, betonový a asfaltový recyklát, strusku, okrasné kamenivo. Uložení demoličních inertních stavebních materiálů vhodných k recyklaci .
Ve spolupráci se společností INSTALL CZ, s.r.o. recyklujeme (drtíme a třídíme) stavební suť, beton, živici a zeminu. Poskytujeme přepravu sypkých hmot soupravami i sólo nákladními vozidly, zemní a výkopové práce vč. sbíjení hydraulickým kladivem.
Po – Pá:
7:00 – 16:00 květen – říjen
7:00 – 15:00 listopad – duben
So – Ne: zavřeno
Státní svátky: zavřeno
CENÍK platný od 03.03.2025(ceny 1 tunu bez DPH) |
|||||||
(DPH 21%) | |||||||
Nabízíme nákladní dopravu: TATRA (13t), návěs (30t)
Objednávky dopravy a kameniva – váha tel. 558 44 11 04 nebo 724 071 424 |
|||||||
PŘÍRODNÍ KAMENIVO | UMĚLÉ KAMENIVO | ||||||
Kamenivo 0/4 těžené, CE | 560 | Kč/t | Struska 0/8 | 300 | Kč/t | ||
Kamenivo 0/8 těžené, CE | 660 | Kč/t | Struska 8/16 | 520 | Kč/t | ||
Kamenivo 0/22 těžené, CE | 530 | Kč/t | Struska 11/22 | 420 | Kč/t | ||
Kamenivo 8/22; 22/32 těžené, PV | 510 | Kč/t | Struska 16/32 | 530 | Kč/t | ||
Kamenivo 32/63 těžené, PV | 490 | Kč/t | Struska 32/63 | 530 | Kč/t | ||
Kamenivo 22/100; 63/100; 100/250(mimo normu) těžené, PV | 480 | Kč/t | |||||
RECYKLOVANÉ MATERIÁLY | |||||||
Kamenivo 2/5 lomové drcené, CE | 760 | Kč/t | Zemina netříděná | 250 | Kč/t | ||
Kamenivo 8/16 lomové drcené, CE | 660 | Kč/t | |||||
Kamenivo 16/32 lomové drcené, CE | 615 | Kč/t | |||||
Kamenivo 32/63 lomové drcené, CE | 575 | Kč/t | |||||
Kamenivo 63/125 lomové drcené, CE | 585 | Kč/t | |||||
Kamenivo 0/32 lomové drcené, CE | 500 | Kč/t | Vápenec 8/16 CE | 595 | Kč/t | ||
Kamenivo 0/63 lomové drcené, CE | 490 | Kč/t | |||||
POPLATEK ZA PŘEVZETÍ ODPADU KE ZPRACOVÁNÍ | |||||||
Beton do 200 mm-bez příměsí | 5 | Kč/t | |||||
Beton do 500 mm/nad 500 mm | 35/50 | Kč/t | |||||
Kamenivo okrasné (kačírek) 4/8 CE | 810 | Kč/t | Železobeton | 120 | Kč/t | ||
Kamenivo okrasné (kačírek) 8/16, 16/22, 16/32 CE | 770 | Kč/t | Asfalt | 120 | Kč/t | ||
AKTUÁLNĚ NEPŘEBÍRÁME! – Cihly, střešní tašky (pálené červená, ne ytong ani plynosilikáty) | 250 | Kč/t | |||||
Písek žlutý (tříděný, omítkový) CE | 525 | Kč/t | |||||
CE – certifikát | Nakládka do 3 t (včetně) | 50 | Kč/sbr | ||||
PV – Prohlášení výrobce | Pytel | 20 | Kč/ks |
Recyklace – štěrkovna Frýdlant s.r.o.
Kúty 1723 (areál štěrkovny)
739 11 Frýdlant nad Ostravicí
ID datové schránky: gur2wkp
jednatel@recyklace-sterkovna.cz
+420 558 441 100
Otevírací doba:
Po – Pá:
7:00 – 16:00 květen – říjen
7:00 – 15:00 listopad – duben
So – Ne: zavřeno
Státní svátky: zavřeno
JMÉNO | Telefon | Funkce | |
Prodejna/ váha | +420 558441104 +420 724071424 |
obchod@recyklace-sterkovna.cz | prodejní úsek, objednávky dopravy a kameniva,
cenové nabídky |
Marcela Poláchová jednatel |
+420 558441102 | jednatel@recyklace-sterkovna.cz | obchodně – ekonomický úsek |
Faktury | faktury@install.cz | zasílání faktur |